Prezzi Stagione 2021
Appartamenti
Prezzo compreso di Consumi, Biancheria, Pulizie Finali e Tassa di Soggiorno
Prezzi Giornalieri, Colazione esclusa fornibile su richiesta.
Soggiorni settimanali con arrivi e partenze di Sabato
Il costo del soggiorno per più settimane è da concordarsi alla prenotazione
Soggiorni inferiori a 7 giorni sono da stabilire in sede di prenotazione.
Appartamento | Gen-Feb Mar | Apr-Mag | Giugno | Lug-Ago | 6 Ago-20 Ago | Settembre | Ott-Nov Dic |
Gabbiano | 60 € | 75 € | 80 € | 100 € | 110 € | 80 € | 65 € |
Gallo | 65 € | 80 € | 90 € | 110 € | 120 € | 90 € | 70 € |
Girasole | 70 € | 85 € | 100 € | 120 € | 130 € | 100 € | 80 € |
Camere
Prezzo compreso di Colazione, Consumi, Biancheria, Pulizie Finali e Tassa di Soggiorno
Prezzi Giornalieri
Camera | Gen-Feb Mar | Apr-Mag | Giugno | Lug-Ago | 6 Ago-20 Ago | Settembre | Ott-Nov Dic |
Gardenia | 90 € | 90 € | 110 € | 130 € | 140 € | 110 € | 90 € |
Giglio | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 90 € | 80 € |
Ginestra | 70 € | 70 € | 80 € | 90 € | 110 € | 80 € | 70 € |
Gatto | 60 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € | 70 € | 65 € |
Note Importanti
Check-in : dalle 17.00 alle 20.00
Check-out : entro le ore 10.00 del Mattino
Non vengono forniti Pranzo e Cena
